BMC 417
BMC 417 nedir?
BMC 417, BMC Otomotiv'in kısa ve uzun şasi seçeneklerinin bulunduğu hafif kamyon modelidir.
BMC 417 ile neler yapılabilir?
1) Meşrubat kamyonu
2) Hidrolik platform
3) Çöp kamyonu
4) Vidanjör
5) Damperli hafif kamyon
6) İtfaiye aracı
7) Dondurma aracı
8) Yol süpürme aracı
9) Oto kurtarıcı
10) Açık kasa hafif kamyon
11) Kapalı kasa hafif kamyon
12) Frigorifik kasa hafif kamyon
Kabin Özellikleri
| Tip | Alçak Tavan, Yataksız Kabin |
|---|
| Kabin Süspansiyonu | Mekanik |
|---|
| Aks Konfigürasyonu | 4X2 |
|---|
Motor Özellikleri
| Marka / Model | Cummins B4.0EVI E170 |
|---|
| Tip | Turbo, Intercooler, Dizel |
|---|
| Silindir Adedi | 4 |
|---|
| Silindir Hacmi | 3.956 L |
|---|
| Maksimum Güç | 168 PS (120 kW) @ 2400 d/d |
|---|
| Maksimum Tork | 600 Nm @ 1100-1800 d/d |
|---|
Yakıt Tankı Özellikleri
| Yakıt Tankı Kapasitesi (3365 WB) | 130 L |
|---|
| Yakıt Tankı Kapasitesi (3845 WB) | 200 L |
|---|
| ADBLUE Tankı Kapasitesi | 18 L |
|---|
Şanzıman Özellikleri
| Marka / Model | Eaton ESO-6106 (Manuel) |
|---|
| Vites Adedi | 6 İleri, 1 Geri |
|---|
| Dişli Oranı | 6,195:1 ; 0,775:1 (Geri: 5,69:1) |
|---|
| Debriyaj | 362 mm [Tek Disk] |
|---|
Ön ve Arka Aks Özellikleri
| Ön Aks | Taşıma Kapasitesi : 3100 Kg |
|---|
| Arka Aks Diferansiyel Hız Adedi | Tek Hızlı |
|---|
| Arka Aks Dişli Oranı | 3.889:1 |
|---|
| Arka Aks Taşıma Kapasitesi | 6200 kg |
|---|
Süspansiyon Özellikleri
| Ön Aks | Yaprak yay, teleskopik amortisör |
|---|
| Arka Aks | Yaprak yay, teleskopik amortisör |
|---|
| Viraj Denge Çubuğu | Ön ve arka aksta |
|---|
Lastik ve Jant Özellikleri
| Lastik Ebat / Adet | 215 / 75 R 17.5 6+1 |
|---|
| Jant Ebat | 6.0 J x 17.5 |
|---|
Ölçüler (mm)
| A | Dingil mesafesi : 3365 3845 4475 |
|---|
| B | Toplam Uzunluk : 6155 7055 8007 |
|---|
| C | Toplam Genişlik (Aynalar Hariç) : 1995 1995 1995 |
|---|
| D | Toplam Yükseklik : 2285 2285 2285 |
|---|
| E | Kabin Uzunluğu : 1682 1682 1682 |
|---|
| F | Faydalı Şasi Boyu : 4473 5373 6325 |
|---|
| G | Arka Uzantı : 1590 2070 2295 |
|---|
| H | Ön Iz Genişliği : 1710 1710 1710 |
|---|
| J | Arka Iz Genisliği : 1800 1800 1800 |
|---|
| K | Şasi Yüksekliği : 850 865 875 |
|---|
| N | Şası Genişliği : 850 850 850 |
|---|
| O | Ön Uzantı : 1110 1110 1110 |
|---|
Donanımlar
| Genel Güvenlik Regülasyonları (GSR II) | S |
|---|
| Dijital Klima (Multimedya Üzerinden Kontrol Edilen) | S |
|---|
| Bluetooth Özellikli Radyo/MP3 Çalar | S |
|---|
| MP5 Multimedya | S |
|---|
| AEBS (Acil Durum Çarpısma Önleyici Fren Sistemi) | S |
|---|
| LDWS (Serit Takip Sistemi) | S |
|---|
| HSA (Yokusta Kalkıs Destegi) | S |
|---|
| ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) | S |
|---|
| Cruise Control (Seyir Kontrolü) | S |
|---|
| Dijital ve Analog Gösterge Paneli | S |
|---|
| Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | S |
|---|
| TPMS (Lastik Basınç Izleme Sistemi) | S |
|---|
| Hidrolik Direksiyon | S |
|---|
| Direksiyon Üzeri Kumanda Tuşları | S |
|---|
| Otomatik Yanan Farlar | S |
|---|
| Gündüz Farı (LED) | S |
|---|
| Gabari Lambası | S |
|---|
| Sis Farı | S |
|---|
| Kumandalı Far Seviye Ayarı | S |
|---|
| Geri Görüş Kamerası | S |
|---|
| Arka Park Sensörü | S |
|---|
| Isıtmalı Dış Aynalar | S |
|---|
| Elektrik Kumandalı Camlar | S |
|---|
| Kumaş Koltuk | S |
|---|
| (Sürücü) + 2 (Yolcu) Koltuk Konfigürasyonu | S |
|---|
| Ayarlanabilir Sürücü Koltugu | S |
|---|
| Koldan Kumandalı Motor Freni | S |
|---|
| Emniyet Kemeri (3 Adet) | S |
|---|
| Kapı Yanı Evrak Alanı | S |
|---|
| Çakmak-Küllük | S |
|---|
| USB Sarj | S |
|---|
| Günes Siperligi | S |
|---|
| Torpido Esya Bölümü | S |
|---|
| Kabin Içi Üst Raflar | S |
|---|
| Bardak Tutucu | S |
|---|
| Çeki Kancası (Ön ve Arka) | S |
|---|
| Kilitlenebilir Yakıt Depo Kapağı | S |
|---|
| Kilitlenebilir AdBlue Depo Kapağı | S |
|---|
| PTO Ön Hazırlığı | S |
|---|
| Stepne | S |
|---|
| PTO | O |
|---|
Fiyat Listesi
| 2026 Mart Fiyat Aralığı | 3.117.072₺ - 3.169.073₺ |
|---|
Paylaş:NSosyal ile paylaş
Etiketler:BMCKamyon
Ekleme ve Güncelleme Zamanı:2026-03-04 05:10:23-2026-03-04 05:10:23